Sensore di gas infiammabili MPS™ 3.0
Ideale per ambienti di avvio ad aria pulita. Rilevamento rapido e quantificazione precisa di oltre una dozzina di gas e miscele di gas, il tutto con accuratezza calibrata in fabbrica.



Ideale per ambienti di avviamento con aria pulita
Il sensore di gas infiammabili MPS™ 3.0 è ideale per gli ambienti di avviamento ad aria pulita e può essere utilizzato in ambienti inerti. Se hai bisogno di un sensore in grado di rilevare gas infiammabili durante l'avviamento, consulta il nostro MPS™ 4.0, 5.0 e 6.0 Consumo ultrabasso Sensori di gas infiammabili.

Nessuna manutenzione = basso costo totale di proprietà
- Precisione multigas automatica in tempo reale
- Durata del sensore di 15 anni
- Nessuna calibrazione sul campo richiesta per tutta la durata del sensore
- Basso consumo — 29 mW in media
- Compensazione ambientale integrata
- Autotest integrato per un funzionamento sicuro
- Immune all'avvelenamento e alla saturazione
- Certificato intrinsecamente sicuro (formato S4)
Rilevamento multigas TrueLEL™
NevadaNano Spettrometro delle proprietà molecolari™ (MPS™) Il sensore di gas infiammabili alimenta la prossima generazione di rilevamento di gas combustibili. MPS™ offre affidabilità, accuratezza e sicurezza dei lavoratori senza precedenti, rilevando simultaneamente oltre una dozzina dei gas combustibili più comuni, tra cui l'idrogeno. Lo chiamiamo TrueLEL™. Nessun altro sensore può segnalare con precisione 0-100% LEL su più gas con una sola calibrazione di fabbrica, MPS™ non richiede mai una calibrazione sul campo.
Gas* | Formula | Gamma di rilevamento | Precisione (0-50%LEL) |
---|---|---|---|
Butano | C4H10 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
Etano | C2H6 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
Idrogeno | H2 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
isobutano | HC(CH3)3 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
isobutilene | C4H8 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
isopropanolo | C3H8O | 0-100% LEL | ±10%LIE |
Metano | CH4 | 0-100% LEL | ±3%LIE |
Metil etil chetone | C4H8O | 0-100% LEL | ±5%LIE |
Ottano | C8H118 | 0-100% LEL | ±12%LIE |
pentano | C5H12 | 0-100% LEL | ±7%LIE |
Propano | C3H8 | 0-100% LEL | ±7%LIE |
propilenico | C3H6 | 0-100% LEL | ±5%LIE |
toluene | C7H8 | 0-100% LEL | ±12%LIE |
xilene | C8H10 | 0-100% LEL | ±12%LIE |
*Altri gas vengono rilevati ma non sono TrueLEL™
Funzionalità di autotest altamente robuste e integrate
Il sensore MPS™ ha un intervallo operativo molto ampio da -40°C a 75°C con umidità relativa fino al 100%. Ha una compensazione ambientale integrata e un autotest automatico che valuta continuamente il sistema per garantire che funzioni secondo le specifiche. Il sensore è certificato per tutti gli ambienti con gas infiammabili con certificazioni ATEX, UL e IECEx.



Il sensore di gas infiammabili MPS™ 3.0 è disponibile in due formati diversi: S4 (opzioni a 3 e 5 pin) e il Mini. L'S4 è intrinsecamente sicuro per applicazioni certificate, mentre il Mini conveniente è destinato a una varietà di applicazioni. Le letture del sensore vengono emesse su un bus digitale UART che fornisce classificazione del gas o uscita analogica per la sostituzione del pellistor con prestazioni migliorate.
Specifiche
Dimensioni S4 | 16.6 mm (A) x 20.0 mm (P) |
Massa S4 | 8.0 ± 0.5 grammi |
Mini Dimensioni | 25.3 mm (A) x 27.3 mm (P) |
Mini massa | 4.3 ± 0.5 grammi |
materiale corpo | Isola del Principe Edoardo |
Tempo di ciclo | 2 secondi |
Opzione di uscita UART | Si |
Opzione di uscita analogica | Si |
Avvio automatico disponibile | Si |
Consumo di energia | 29 mW |
Tensione di alimentazione | 3.3 - 5.0 ±5% VCC |
Gas target | Gas infiammabili |
Intervalli rilevabili | 0-100 %LEL ISO/IEC |
Ambiente di avvio | Aria pulita (nessun gas presente) |
Può essere utilizzato in ambienti inerti | Si |
Rileva gas infiammabili durante l'avvio | Non |
Download del sensore di gas infiammabili MPS 3.0
Una singola richiesta di accesso a qualsiasi risorsa sottostante fornirà l'accesso a tutte le risorse per questo prodotto.
Datasheet | RICHIEDI |
Manuale Utente | RICHIEDI |
Note sulla versione del firmware | RICHIEDI |
Concentrazioni di gas del test di urto | RICHIEDI |
Rapporto di prontezza CSA | RICHIEDI |
Rapporto di prontezza CSA e IEC | RICHIEDI |
Rapporto di affidabilità su sabbia e polvere | RICHIEDI |
Rapporto di confronto delle prestazioni del sensore | RICHIEDI |
Misurazione di miscele di gas infiammabili con MPS™ | RICHIEDI |
Risorse per test e valutazione
Installatore dell'interfaccia del sensore di gas (.zip) | Scaricare |
Leggi il file di applicazione dell'interfaccia del sensore MPS™ (pdf) | Visualizza |
Video dimostrativo dell'unità di valutazione | Guarda il video |
Manuale utente dell'unità di valutazione (pdf) | Visualizza |
Codice di esempio (.tar) | Scaricare |
Test del sensore senza l'unità di valutazione (pdf) | Visualizza |
Connessione remota della famiglia di sensori MPS™ | Visualizza |
Manuale utente per aree pericolose MPS™ (pdf) | Visualizza |
Modello solido MPS™ S4 (file .STEP) | Scaricare |
Modello solido MPS™ Mini (file .STEP) | Scaricare |
Certificati di conformità
Certificato di conformità FM, Stati Uniti, FM19US0145U (pdf) | Visualizza |
Certificato di conformità FM, Canada, FM19CA0077U (pdf) | Visualizza |
Certificato ATEX, FMATEX0184U (pdf) | Visualizza |
Certificato di conformità IECEx, FMG 19.0028U (pdf) | Visualizza |
Riepilogo del rapporto di valutazione della qualità IECEx, GB/FME/QAR.19.0020/00 (pdf) | Visualizza |
Notifica di garanzia della qualità ATEX, FM19ATEXQ0200 (pdf) | Visualizza |
Certificato UKEX, FM21UKEX0159U (pdf) | Visualizza |
Notifica di garanzia della qualità UKEX, FM21UKQAN0168 (pdf) | Visualizza |
Certificato ISO 9001-2015, NSAI, 19.8213 (pdf) | Visualizza |
Certificato di sicurezza funzionale CSA, EN 50271:2018 (pdf) | Visualizza |
La famiglia di sensori MPS™
caratteristica |
MPS™ 3.0 Vedi Dettagli |
MPS™ 4.0 Vedi Dettagli |
MPS™ 5.0 Vedi Dettagli |
MPS™ 6.0 ULP Vedi Dettagli |
---|---|---|---|---|
Nessuna calibrazione richiesta sul campo | ||||
Immune ad avvelenamento | ||||
Immune alla saturazione | ||||
Rilevamento multigas TrueLEL™ | ||||
UART + uscita analogica | ||||
Durata del sensore di 15 anni | ||||
Autotest di accensione (POST) | ||||
Test automatico incorporato (BIST) | ||||
Rileva gas infiammabili durante l'avviamento | ||||
60079-29-1 Ed. 2.1 Allegato A conforme | ||||
Certificato secondo EN 50271 | ||||
Include timer di controllo | ||||
Consumo di energia | 29mW | 29mW | 27.3 mW | 1.35mW |
Tensione di alimentazione | 3.3 - 5.0 ±5% VCC | 3.3 - 5.0 ±5% VCC | 3.0 - 5.0 ±5% VCC | 3.0 - 5.0 ±5% VCC |
Manuale utente dell'unità di valutazione del sensore di gas infiammabili MPS™:
panoramica del sistema
L'unità di valutazione del sensore di gas infiammabili Molecular Property Spectrometer™ (MPS™) è un sistema di sensori di facile utilizzo sviluppato per valutare le prestazioni di rilevamento di gas infiammabili. Il sistema di valutazione è illustrato nella Figura 1. Il sensore è di 20.0 ø x 16.6 mm con pin di collegamento di 1.52 mm di diametro e si collega a un PCB di valutazione fornito per la comunicazione con un PC (USB) o per il breakout ai singoli segnali del sensore (cablaggio a 5 fili opzionale). Il sensore contiene l'elemento di rilevamento MPS, il sensore ambientale, il microprocessore e l'elettronica di supporto. Una maschera antigas in plastica a un quarto di giro e un alloggiamento sono inclusi per fornire uno spazio di testa sigillato sopra il sensore per l'erogazione del gas di prova.

Contenuto del kit di valutazione
- Software e driver di interfaccia sensore MPS™
- Scheda di valutazione + custodia
- Maschera per l'erogazione di gas con barbe integrate
- Cavo USB A-micro-B
- Tubi Tygon da 1/4” (McMaster: 6516T17)
- Spina micro USB (non mostrata, opzionale)
- Sensore di gas infiammabili MPS™ S4 (venduto separatamente)