Descargas
Descargas de recursos de productos
Sensor de gas inflamable MPS 3.0
Una sola solicitud para acceder a cualquiera de los recursos a continuación proporcionará acceso a todos los recursos para este producto.
| Hoja de Datos | Solicitar retiro |
| Manual | Solicitar retiro |
| Notas de la versión de firmware | Solicitar retiro |
| Concentraciones de gas en pruebas de impacto | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para la CSA | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para CSA e IEC | Solicitar retiro |
| Informe de confiabilidad de arena y polvo | Solicitar retiro |
| Informe de comparación del rendimiento del sensor | Solicitar retiro |
| Medición de mezclas de gases inflamables con el MPS™ | Solicitar retiro |
Sensor de gas inflamable MPS 4.0
Una sola solicitud para acceder a cualquiera de los recursos a continuación proporcionará acceso a todos los recursos para este producto.
| Hoja de Datos | Solicitar retiro |
| Manual | Solicitar retiro |
| Notas de la versión de firmware | Solicitar retiro |
| Concentraciones de gas en pruebas de impacto | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para la CSA | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para CSA e IEC | Solicitar retiro |
| Informe de confiabilidad de arena y polvo | Solicitar retiro |
| Informe de comparación del rendimiento del sensor | Solicitar retiro |
| Medición de mezclas de gases inflamables con el MPS™ | Solicitar retiro |
Sensor de gas inflamable MPS 5.0
Una sola solicitud para acceder a cualquiera de los recursos a continuación proporcionará acceso a todos los recursos para este producto.
| Hoja de Datos | Solicitar retiro |
| Manual | Solicitar retiro |
| Concentraciones de gas en pruebas de impacto | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para la CSA | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para CSA e IEC | Solicitar retiro |
| Informe de confiabilidad de arena y polvo | Solicitar retiro |
| Informe de comparación del rendimiento del sensor | Solicitar retiro |
| Medición de mezclas de gases inflamables con el MPS™ | Solicitar retiro |
Sensor de gas inflamable de potencia ultrabaja MPS 6.0
Una sola solicitud para acceder a cualquiera de los recursos a continuación proporcionará acceso a todos los recursos para este producto.
| Hoja de Datos | Solicitar retiro |
| Manual | Solicitar retiro |
| Concentraciones de gas en pruebas de impacto | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para la CSA | Solicitar retiro |
| Informe de preparación para CSA e IEC | Solicitar retiro |
| Informe de confiabilidad de arena y polvo | Solicitar retiro |
| Informe de comparación del rendimiento del sensor | Solicitar retiro |
| Medición de mezclas de gases inflamables con el MPS™ | Solicitar retiro |
Sensor de refrigerante MPS™ A2L
Detecta los siguientes gases: R32, R454A, R454B, R454C, R454A, R1234ze
Sensor de refrigerante MPS™ R410a
Sensor de refrigerante MPS™ R290
Sensor de gas metano de rango extendido MPS™
Sensor de gas metano de bajo consumo y rango extendido MPS™
Sistema automatizado de monitoreo continuo de emisiones MethaneTrack™
| Folleto | Solicitar retiro |
| Hoja de datos del punto final inalámbrico | Solicitar retiro |
| Manual | Solicitar retiro |
Recursos de prueba y evaluación
| Solicite un kit de evaluación de sensor de gas MPS™ | Detalles |
| Vídeo de demostración de la unidad de evaluación | Ver video |
| Instalador de interfaz de sensor de gas MPS™ (.zip) | Descargar |
| Léame de la aplicación de interfaz de sensor de gas MPS™ (PDF) | Consultar |
| Manual del usuario de la unidad de evaluación del sensor de gases inflamables MPS™ (PDF) | Consultar |
| Manual del usuario de la unidad de evaluación del sensor de gas refrigerante MPS™ A2L (PDF) | Consultar |
| Código de muestra (.tar) | Descargar |
| Prueba de sensores sin la unidad de evaluación (pdf) | Consultar |
| Conexión remota de la familia de sensores MPS™ | Consultar |
| Guía del usuario de MPS™ para ubicaciones peligrosas (PDF) | Consultar |
| Modelo sólido MPS™ S4 (archivo .STEP) | Descargar |
| Minimodelo sólido MPS™ (archivo .STEP) | Descargar |
Certificados de cumplimiento
| Certificado de conformidad FM, Estados Unidos, FM19US0145U (PDF) | Consultar |
| Certificado de conformidad FM, Canadá, FM19CA0077U (PDF) | Consultar |
| Certificado ATEX, FMATEX0184U (pdf) | Consultar |
| Certificado de conformidad IECEx, FMG 19.0028U (pdf) | Consultar |
| Resumen del informe de evaluación de calidad de IECEx, GB/FME/QAR.19.0020/00 (PDF) | Consultar |
| Notificación de garantía de calidad ATEX, FM19ATEXQ0200 (PDF) | Consultar |
| Certificado UKEX, FM21UKEX0159U (PDF) | Consultar |
| Notificación de Garantía de Calidad de UKEX, FM21UKQAN0168 (PDF) | Consultar |
| Certificado ISO 9001-2015, NSAI, 19.8213 (pdf) | Consultar |
| Certificado de seguridad funcional CSA, EN 50271:2018 (PDF) | Consultar |
Sensores de gas metano de bajo consumo y rango extendido MPS™ (50 – 1,000,000 XNUMX XNUMX ppm)
El sensor de gas metano de rango extendido MPS™ de NevadaNano está diseñado y optimizado para la detección al aire libre de columnas de metano y gas natural en un rango completo de concentraciones, desde 50 hasta 1,000,000 2 10 ppm. En pruebas de campo, el sensor ha detectado metano emitido a una velocidad de XNUMX pies cúbicos estándar por hora (SCFH) a distancias de hasta XNUMX metros con lecturas falsas positivas nominales durante semanas de funcionamiento al aire libre.
El sensor inteligente es intrínsecamente seguro, robusto y extremadamente resistente a los venenos. Tiene compensación ambiental incorporada y realiza pruebas automáticas constantes para un funcionamiento a prueba de fallas. Las lecturas del sensor se emiten en un bus digital estándar, sin necesidad de componentes electrónicos adicionales. Sin necesidad de calibración en campo, el sensor de gas metano de rango extendido MPS ofrece un rendimiento líder en la industria y un bajo costo de propiedad.